Badischer Leichtathletik-Verband |
BLV Kreis Pforzheim | Stand: 16.12.2014 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 |
Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 |
Senioren: M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 |
Seniorinnen: W30 W35 W40 W45 W50 W55 W60 |
Männer |
100 m Lauf |
Kreisrekord: | 10,73 | Heel, Thomas 1968 -- LC 80 Pforzheim | 31.08.1991 |
10,80 | +0,4 | Schukat, Sven | 1992 | TSG Niefern | Wesel | 14.06. |
11,19 | -0,6 | Christen, Jonas | 1993 | TSG Niefern | Mannheim | 17.07. |
11,56 | -1,6 | Krause, Ronny | 1985 | TSG Niefern | Pforzheim | 18.05. |
11,60 | +0,6 | Winter, Michael | 1988 | TV 1880 Huchenfeld | Niefern | 10.05. |
11,81 | -0,2 | Beiter, Maximilian | 1994 | TV 1834 Pforzheim | Niefern | 10.05. |
11,81 | +1,1 | Steinmann, Patrick | 1992 | TSG Niefern | Pforzheim | 26.07. |
200 m Lauf |
Kreisrekord: | 21,26 | Heel, Thomas 1968 -- LC 80 Pforzheim | 11.08.1991 |
22,22 | -0,1 | Schukat, Sven | 1992 | TSG Niefern | Lörrach | 01.06. |
23,39 | +1,4 | Beiser, Maximilian | 1994 | TV 1834 Pforzheim | Pforzheim | 27.07. |
23,78 | +1,4 | Winter, Michael | 1988 | TV 1880 Huchenfeld | Pforzheim | 27.07. |
23,91 | +1,4 | Furch, Anon | 1993 | TV Neulingen | Pforzheim | 27.07. |
24,63 | +1,4 | Hartung, Sven | 1994 | TV 1834 Pforzheim | Pforzheim | 27.07. |
400 m Lauf |
Kreisrekord: | 47,17 | Krafzik, Claus 1965 -- LC 80 Pforzheim | 6.09.1986 |
52,06 | Schukat, Sven | 1992 | TSG Niefern | Niefern | 10.05. | |
52,23 | Beiser, Maximilian | 1994 | TV 1834 Pforzheim | Pforzheim | 26.07. | |
54,07 | Furch, Anon | 1993 | TV Neulingen | Pforzheim | 26.07. | |
54,60 | Winter, Michael | 1988 | TV 1880 Huchenfeld | Niefern | 10.05. | |
56,12 | Mannsport, Tobias | 1989 | TSG Niefern | Niefern | 10.05. |
800 m Lauf |
Kreisrekord: | 01:48,41 | Beck, Udo 1965 -- LC 80 Pforzheim | 7.09.1986 |
2:12,51 | Furch, Anon | 1993 | TV Neulingen | Pforzheim | 27.07. | |
2:12,66 | Ngnoubamdium, Martin-Luther | 1971 | LC 80 Pforzheim | Pforzheim | 18.05. | |
2:14,63 | Dörr, Martin | 1989 | TV 1880 Huchenfeld | Pforzheim | 27.07. | |
2:15,94 | Ngnoubamdjum, Martin-Luther | 1971 | LC 80 Pforzheim | Bönnigheim | 29.05. | |
2:31,78 | Elsäßer, Dr. Wolfgang | 1954 | LC 80 Pforzheim | Königsbach | 26.04. |
1000 m Lauf |
Kreisrekord: | 02:27,17 | Beck, Udo 1965 -- LC 80 Pforzheim | 19.05.1986 |
3:16,25 | Elsäßer, Dr. Wolfgang | 1954 | LC 80 Pforzheim | Heidelberg | 09.06. |
1500 m Lauf |
Kreisrekord: | 4:20,87 | Schickle, Bernd 1965 -- TV Nöttingen | 17.06.1987 |
4:44,97 | Ngnoubamdium, Martin-Luther | 1971 | LC 80 Pforzheim | Pforzheim | 26.07. | |
5:01,61 | Dörr, Martin | 1989 | TV 1880 Huchenfeld | Pforzheim | 27.07. | |
5:05,65 | Beiser, Maximilian | 1994 | TV 1834 Pforzheim | Pforzheim-Büchenbronn | 17.05. | |
5:07,68 | Elsäßer, Dr. Wolfgang | 1954 | LC 80 Pforzheim | Pforzheim | 26.07. | |
5:51,43 | Aab, Wolfgang | 1953 | LC 80 Pforzheim | Löffingen | 24.05. |
3000 m Lauf |
Kreisrekord: | 07:57,35 | Hohl, Stephan 1980 -- TV Huchenfeld | 14.05.2005 |
10:18,74 | Weiße, Steffen | 1963 | LV Biet | Pforzheim | 18.05. | |
12:20,63 | Aab, Wolfgang | 1953 | LC 80 Pforzheim | Bönnigheim | 29.05. | |
13:49,86 | Leyendecker, Rolf | 1942 | LC 80 Pforzheim | Pforzheim | 18.05. |
5000 m Lauf |
Kreisrekord: | 14:13,15 | Hohl, Stephan 1980 -- TV Neulingen | 19.05.2010 |
19:25,2 | Armbruster, Michael | 1975 | Gazelle Pforzheim/Königsbach | Pforzheim-Büchenbronn | 21.05. | |
20:39,3 | Müller, Edwin | 1948 | TB Wilferdingen | Pforzheim-Büchenbronn | 21.05. | |
21:30,52 | Aab, Wolfgang | 1953 | LC 80 Pforzheim | Löffingen | 24.05. | |
21:54,4 | Seifert, Ralf | 1965 | Gazelle Pforzheim/Königsbach | Pforzheim-Büchenbronn | 21.05. | |
22:43,8 | Schuler, Martin | 1964 | TV 1879 Eutingen | Pforzheim-Büchenbronn | 21.05. |
10000 m Lauf |
Kreisrekord: | 29:39,31 | Hohl, Stephan 1980 -- TV Huchenfeld | 23.04.2005 |
42:05,17 | Overzier, Klaus | 1952 | LC 80 Pforzheim | Königsbach | 05.04. | |
43:25,15 | Müller, Edwin | 1948 | TB Wilferdingen | Königsbach | 05.04. | |
44:07,95 | Siebler, Andreas | 1967 | TV Nöttingen | Königsbach | 05.04. | |
45:16,36 | Geller, Robert | 1963 | TV 1879 Eutingen | Königsbach | 05.04. | |
45:37,11 | Ulshöfer, Alfred | 1957 | TV Nöttingen | Königsbach | 05.04. |
110 m Hürden 1.067m |
Kreisrekord: | 13,96 | Christen, Jonas 1993 -- TSG Niefern | 29.06.2014 |
13,96 | +0,9 | Christen, Jonas | 1993 | TSG Niefern | Heilbronn | 29.06. |
4 x 100 m Staffel |
Kreisrekord: | 42,09 | LC 80 Pforzheim | 28.06.1998 |
50,77 | LV Biet | Pforzheim | 26.07. |
Demez, Habib (1966); Rene, Schönleber (1973); Lorenz, Maxim (1995); Riefle, Moritz (1995) |
Hochsprung |
Kreisrekord: | 2,00 | Weis, Michael 1951 -- SC Pforzheim | 2.08.1970 |
1,86 | Steinmann, Patrick | 1992 | TSG Niefern | Mannheim | 01.05. | |
1,85 | Bischoff, Bastian | 1990 | TV 1834 Pforzheim | Neuhausen-Steinegg | 21.06. | |
1,80 | Beiter, Maximilian | 1994 | TV 1834 Pforzheim | Niefern | 10.05. | |
1,76 | Winter, Michael | 1988 | TV 1880 Huchenfeld | Niefern | 10.05. | |
1,74 | Kohl, Florian | 1992 | TSG Niefern | Pforzheim | 27.07. |
Stabhochsprung |
Kreisrekord: | 4,50 | Scheller, Thorsten 1969 -- SC Pforzheim | 24.06.1990 |
3,42 | Mannsport, Tobias | 1989 | TSG Niefern | Oberhaugstett | 09.06. | |
3,00 | Winter, Michael | 1988 | TV 1880 Huchenfeld | Niefern | 11.05. | |
2,50 | Beiter, Maximilian | 1994 | TV 1834 Pforzheim | Niefern | 11.05. |
Weitsprung |
Kreisrekord: | 7,22 | Ulrich, Wolfgang 1956 -- TV 1834 Pforzheim | 7.06.1980 |
6,54 | +0,4 | Winter, Michael | 1988 | TV 1880 Huchenfeld | Mannheim | 01.05. |
6,38 | +2,0 | Kohl, Florian | 1992 | TSG Niefern | Lörrach | 01.06. |
6,30 | -0,1 | Beiter, Maximilian | 1994 | TV 1834 Pforzheim | Neuhausen-Steinegg | 28.05. |
6,24 | +1,0 | Steinmann, Patrick | 1992 | TSG Niefern | Niefern | 10.05. |
5,92 | +1,4 | Hartung, Sven | 1994 | TV 1834 Pforzheim | Pforzheim | 26.07. |
Dreisprung |
Kreisrekord: | 14,83 | Müller, Hendrik 1969 -- LAG Pforzheim | 13.06.1992 |
11,09 | +0,4 | Ngnoubamdium, Martin-Luther | 1971 | LC 80 Pforzheim | Pforzheim-Büchenbronn | 09.07. |
10,00 | +0,1 | Hess, Peter | 1955 | SV Büchenbronn | Pforzheim-Büchenbronn | 09.07. |
Kugelstoß 7.26kg |
Kreisrekord: | 18,20 | Schmidt, Marco 1983 -- LC 80 Pforzheim | 1.07.2006 |
12,44 | Winter, Michael | 1988 | TV 1880 Huchenfeld | Pforzheim-Eutingen | 05.07. | |
11,63 | Kohl, Florian | 1992 | TSG Niefern | Pforzheim | 26.07. | |
11,01 | Beiter, Maximilian | 1994 | TV 1834 Pforzheim | Pforzheim | 26.07. | |
9,56 | Krause, Uwe | 1969 | LC 80 Pforzheim | Königsbach-Stein | 11.10. | |
9,54 | Mannsport, Tobias | 1989 | TSG Niefern | Pforzheim | 26.07. |
Diskuswurf 2 kg |
Kreisrekord: | 50,18 | Querner, Heiko 1966 -- LC 80 Pforzheim | 30.09.1990 |
37,23 | Winter, Michael | 1988 | TV 1880 Huchenfeld | Niefern | 11.05. | |
34,95 | Beiter, Maximilian | 1994 | TV 1834 Pforzheim | Pforzheim | 26.07. | |
30,70 | Kohl, Florian | 1992 | TSG Niefern | Pforzheim | 26.07. | |
28,39 | Geisel, Nick | 1996 | LV Biet | Pforzheim-Büchenbronn | 17.05. | |
26,53 | Beiser, Maximilian | 1994 | TV 1834 Pforzheim | Pforzheim-Büchenbronn | 17.05. |
Speerwurf 800 g |
Kreisrekord: | 56,64 | Grimm, Philipp 1978 -- TV Huchenfeld | 15.06.1997 |
51,73 | Winter, Michael | 1988 | TV 1880 Huchenfeld | Waiblingen | 22.02. | |
51,14 | Kohl, Florian | 1992 | TSG Niefern | Pforzheim | 27.07. | |
42,01 | Dürr, Christopher | 1991 | TSG Niefern | Niefern | 05.04. | |
40,76 | Sickinger, Dominik | 1992 | LV Biet | Pforzheim | 27.07. | |
38,74 | Beiser, Maximilian | 1994 | TV 1834 Pforzheim | Pforzheim-Büchenbronn | 17.05. |
5-Kampf |
Weit-Speer (800g)-200m-Diskus (2kg)-1500m |
Kreisrekord: | 3.456 | Wolfinger, Heinz 1946 -- TV 1834 Pforzheim | 10.09.1966 |
2.597 | Beiser, Maximilian | 1994 | TV 1834 Pforzheim | Pforzheim-Büchenbronn | 17.05. |
5,79(+0,4)-38,74-23,86(+0,0)-26,53-5:05,65 |
2.331 | Geisel, Nick | 1996 | LV Biet | Pforzheim-Büchenbronn | 17.05. |
6,17(+0,1)-6,17(+0,1)-24,33(+0,0)-28,39-5:46,24 |
DMM Gruppe 3 |
4.815 | StG Baden-Enz Männer | Mannheim | 17.05. |
Frauen |
100 m Lauf |
Kreisrekord: | 12,04 | Grausam, Ute 1965 -- LC 80 Pforzheim | 27.05.1984 |
14,06 | +0,6 | Berchtold, Marisa | 1988 | TG Dietlingen | Königsbach | 26.04. |
15,24 | +0,6 | Schnabel, Saskia | 1994 | LV Biet | Königsbach | 26.04. |
15,32 | +0,6 | Girrbach, Mirjam | 1994 | TV 1879 Eutingen | Königsbach | 26.04. |
15,59 | +0,6 | Mehnert, Daniela | 1972 | SV Büchenbronn | Königsbach | 26.04. |
17,28 | +0,6 | Straub, Katrin | 1993 | TV 1879 Eutingen | Königsbach | 26.04. |
200 m Lauf |
Kreisrekord: | 24,37 | Grausam, Ute 1965 -- LC 80 Pforzheim | 4.08.1985 |
29,98 | +0,4 | Berchtold, Marisa | 1988 | TG Dietlingen | Niefern | 10.05. |
32,20 | +0,5 | Olschewski, Jana | 1994 | TG Dietlingen | Pforzheim | 26.07. |
400 m Lauf |
Kreisrekord: | 54,92 | Stickel, Christine 1962 -- TV 1834 Pforzheim | 30.07.1978 |
97,39 | Fischer, Angelika | 1956 | LV Biet | Pforzheim | 26.07. |
800 m Lauf |
Kreisrekord: | 2:12,81 | Stickel, Christine 1962 -- TV 1834 Pforzheim | 12.09.1978 |
2:47,82 | Würtz, Iris | 1960 | Gazelle Pforzheim/Königsbach | Löffingen | 25.05. | |
2:59,51 | Geiger, Maria | 1959 | TV Neulingen | Königsbach | 26.04. | |
3:00,98 | Berchtold, Marisa | 1988 | TG Dietlingen | Niefern | 11.05. | |
3:04,48 | Hörner, Marisa | 1954 | Gazelle Pforzheim/Königsbach | Löffingen | 25.05. | |
3:34,99 | Olschewski, Jana | 1994 | TG Dietlingen | Niefern | 11.05. |
1500 m Lauf |
Kreisrekord: | 4:33,11 | Mannsdörfer, Katrin 1986 -- LC 80 Pforzheim | 31.07.2005 |
5:49,48 | Fischer, Steffi | 1981 | Gazelle Pforzheim/Königsbach | Pforzheim | 26.07. | |
5:49,86 | Würtz, Iris | 1960 | Gazelle Pforzheim/Königsbach | Löffingen | 24.05. | |
6:21,86 | Geiger, Maria | 1959 | TV Neulingen | Pforzheim | 26.07. | |
7:17,07 | Fischer, Angelika | 1956 | LV Biet | Pforzheim | 26.07. |
3000 m Lauf |
Kreisrekord: | 10:06,68 | Schleifer, Christine 1983 -- LV Biet | 5.06.2004 |
11:31,58 | Zentner, Lidia | 1953 | Gazelle Pforzheim/Königsbach | Mannheim | 17.05. | |
13:25,19 | Hörner, Marisa | 1954 | Gazelle Pforzheim/Königsbach | Mannheim | 17.05. |
5000 m Lauf |
Kreisrekord: | 17:21,92 | Schleifer, Christine 1983 -- LV Biet | 23.04.2005 |
21:11,8 | Rübenacker, Dagmar | 1966 | Gazelle Pforzheim/Königsbach | Pforzheim-Büchenbronn | 21.05. | |
21:17,0 | Öchsle, Stefanie | 1973 | TB Wilferdingen | Pforzheim-Büchenbronn | 21.05. | |
22:42,4 | Drüssler, Kathrin | 1984 | Gazelle Pforzheim/Königsbach | Pforzheim-Büchenbronn | 21.05. |
10000 m Lauf |
Kreisrekord: | 36:01,60 | Schleifer, Christine 1983 -- LV Biet | 20.05.2004 |
44:36,83 | Oechsle, Stefanie | 1973 | TB Wilferdingen | Königsbach | 05.04. |
100 m Hürden 0.838m |
Kreisrekord: | 15,18 | Winterhalder, Sophie 1985 -- LC 80 Pforzheim | 19.06.2004 |
18,68 | +1,1 | Berchtold, Marisa | 1988 | TG Dietlingen | Pforzheim | 26.07. |
4 x 100 m Staffel |
Kreisrekord: | 48,41 | LC 80 Pforzheim | 14.06.1986 |
58,76 | LV Biet | Pforzheim | 26.07. |
Gante, Sylke (1964); Schuhmacher, Thea (1990); Nikolaus, Jennifer (1991); Schurr, Tatjana (1983) |
Hochsprung |
Kreisrekord: | 1,82 | Kröller, Nicola 1965 -- LC 80 Pforzheim | 7.06.1981 |
1,64 | Schwarz, Anna-Lena | 1993 | TSG Niefern | Niefern | 10.05. | |
1,36 | Olschewski, Jana | 1994 | TG Dietlingen | Niefern | 10.05. | |
1,34 | Mehnert, Daniela | 1972 | SV Büchenbronn | Löffingen | 24.05. | |
1,28 | Berchtold, Marisa | 1988 | TG Dietlingen | Niefern | 10.05. |
Weitsprung |
Kreisrekord: | 5,97 | Wolff, Sabine 1963 -- TGS Pforzheim | 7.06.1981 |
5,31 | +1,1 | Schwarz, Anna-Lena | 1993 | TSG Niefern | Mannheim | 01.05. |
4,49 | +0,8 | Girrbach, Mirjam | 1994 | TV 1879 Eutingen | Pforzheim-Eutingen | 05.07. |
4,44 | +0,0 | Berchtold, Marisa | 1988 | TG Dietlingen | Keltern-Dietlingen | 30.07. |
4,32 | +0,6 | Mehnert, Daniela | 1972 | SV Büchenbronn | Königsbach | 26.04. |
4,18 | +0,0 | Olschewski, Nina | 1992 | TG Dietlingen | Keltern-Dietlingen | 30.07. |
Dreisprung |
Kreisrekord: | 11,96 | Herzog, Irina 1981 -- LC 80 Pforzheim | 28.09.2003 |
8,57 | -0,9 | Mehnert, Daniela | 1972 | SV Büchenbronn | Löffingen | 24.05. |
Kugelstoß 4 kg |
Kreisrekord: | 13,88 | Gauss, Inge 1940 -- TV Eutingen | 23.07.1960 |
11,60 | Schwarz, Anna-Lena | 1993 | TSG Niefern | Niefern | 10.05. | |
9,47 | Neunecker, Ronja | 1991 | LV Biet | Niefern | 05.04. | |
9,12 | Berchtold, Marisa | 1988 | TG Dietlingen | Niefern | 10.05. | |
8,79 | Mehnert, Daniela | 1972 | SV Büchenbronn | Königsbach | 26.04. | |
8,66 | Dewender, Anita | 1978 | TSG Niefern | Niefern | 05.04. |
Diskuswurf 1 kg |
Kreisrekord: | 41,85 | Gauss, Inge 1940 -- TV Eutingen | 18.06.1960 |
27,29 | Berchtold, Marisa | 1988 | TG Dietlingen | Niefern | 05.04. | |
25,06 | Dewender, Anita | 1978 | TSG Niefern | Niefern | 05.04. | |
23,03 | Neunecker, Ronja | 1991 | LV Biet | Pforzheim | 26.07. | |
22,33 | Mehnert, Daniela | 1972 | SV Büchenbronn | Löffingen | 24.05. | |
10,97 | Kalmbach-Hörter, Birgit | 1959 | LV Biet | Pforzheim | 26.07. |
Speerwurf 600 g |
Kreisrekord: | 39,76 | Pfründer, Anke 1966 -- SC Pforzheim | 8.10.1989 |
28,92 | Schwarz, Anna-Lena | 1993 | TSG Niefern | Mannheim | 01.05. | |
28,79 | Olschewski, Jana | 1994 | TG Dietlingen | Pforzheim | 26.07. | |
22,67 | Mehnert, Daniela | 1972 | SV Büchenbronn | Pforzheim-Büchenbronn | 29.06. | |
22,43 | Berchtold, Marisa | 1988 | TG Dietlingen | Niefern | 11.05. |
7-Kampf |
100m H.-Hoch-Kugel (4kg)-200m-Weit-Speer (600g)-800m |
Kreisrekord: | 4.930 | Pfründer, Anke 1966 -- SC Pforzheim | 1.07./02.07.1989 |
2.834 | Berchtold, Marisa | 1988 | TG Dietlingen | Niefern | 10.05./ |
18,26(+2,1)-1,28-9,12-29,98(+0,4)/4,13(+1,5)-22,43-3:00,98 | 11.05. |
2.120 | Olschewski, Jana | 1994 | TG Dietlingen | Niefern | 10.05./ |
21,12(+2,1)-1,36-8,08-32,84(+0,4)/3,92(-0,5)-22,10-3:34,99 | 11.05. |
Männliche Jugend U20 |
100 m Lauf |
Kreisrekord: | 10,6 | Krafzik, Claus 1965 -- LC 80 Pforzheim | 13.10.1984 |
11,06 | -0,1 | Heel, Constantin | 1996 | TSG Niefern | Mannheim | 01.05. |
11,70 | +0,0 | Renken, Hauke | 1995 | TSG Niefern | Heilbronn | 28.06. |
11,78 | -0,2 | Müller, Karsten | 1996 | TSG Niefern | Mannheim | 17.07. |
11,86 | +0,0 | Geisel, Nick | 1996 | LV Biet | Niefern | 10.05. |
12,33 | +0,8 | Sunthararajan, Abissan | 1996 | TV 1834 Pforzheim | Pforzheim | 26.07. |
200 m Lauf |
Kreisrekord: | 22,00 | Köpfer, Florian 1980 -- LC 80 Pforzheim | 30.05.1998 |
23,49 | +0,4 | Müller, Karsten | 1996 | TSG Niefern | Mannheim | 17.07. |
24,33 | +0,0 | Geisel, Nick | 1996 | LV Biet | Pforzheim-Büchenbronn | 17.05. |
25,43 | +1,4 | Sunthararajan, Abissan | 1996 | TV 1834 Pforzheim | Pforzheim | 27.07. |
26,36 | +1,4 | Schütze, Max Alexander | 1995 | TV 1834 Pforzheim | Pforzheim | 27.07. |
400 m Lauf |
Kreisrekord: | 48,47 | Krafzik, Claus 1965 -- LC 80 Pforzheim | 8.07.1984 |
56,23 | Geisel, Nick | 1996 | LV Biet | Niefern | 10.05. | |
57,58 | Schütze, Max Alexander | 1995 | TV 1834 Pforzheim | Pforzheim | 18.05. | |
58,57 | Graumann, Carsten | 1996 | TV 1879 Eutingen | Niefern | 10.05. | |
59,40 | Lorenz, Maxim | 1995 | LV Biet | Niefern | 10.05. | |
60,01 | Zeiher, Raphael | 1996 | TSG Niefern | Pforzheim | 26.07. |
800 m Lauf |
Kreisrekord: | 01:53,46 | Hohl, Stephan 1980 -- TV Huchenfeld | 12.07.1998 |
2:03,91 | Kern, Philipp | 1995 | TG Dietlingen | Pforzheim | 27.07. | |
2:04,57 | Müller, Karsten | 1996 | TSG Niefern | Mannheim | 17.05. | |
2:18,20 | Schütze, Max Alexander | 1995 | TV 1834 Pforzheim | Pforzheim | 27.07. | |
2:46,71 | Oguzhan, Emre | 1995 | TV 1879 Eutingen | Königsbach | 26.04. |
1500 m Lauf |
Kreisrekord: | 4:30,1 | Liebendörfer, Michael 1973 -- LAG Pforzheim | 16.05.1992 |
4:08,37 | Kern, Philipp | 1995 | TG Dietlingen | Freistett | 20.07. | |
5:02,21 | Graumann, Carsten | 1996 | TV 1879 Eutingen | Niefern | 11.05. | |
5:38,26 | Lorenz, Maxim | 1995 | LV Biet | Niefern | 11.05. | |
5:46,24 | Geisel, Nick | 1996 | LV Biet | Pforzheim-Büchenbronn | 17.05. |
3000 m Lauf |
Kreisrekord: | 08:42,53 | Hohl, Stephan 1980 -- TV Huchenfeld | 12.06.1999 |
9:18,92 | Kern, Philipp | 1995 | TG Dietlingen | Lörrach | 01.06. |
5000 m Lauf |
Kreisrekord: | 15:30,67 | Hohl, Stephan 1980 -- TV Huchenfeld | 24.04.1999 |
16:29,38 | Kern, Philipp | 1995 | TG Dietlingen | Denzlingen | 29.03. |
10 km Str. |
Kreisrekord: | 33:13 | Kern, Philipp 1995 -- TG Dietlingen | 14.12.2014 |
33:13 | Kern, Philipp | 1995 | TG Dietlingen | Rheinzabern | 14.12. |
110 m Hürden 0.991m |
Kreisrekord: | 13,64 | Christen, Jonas 1993 -- TSG Niefern | 23.06.2012 |
14,99 | -0,4 | Renken, Hauke | 1995 | TSG Niefern | Bochum-Wattenscheid | 09.08. |
17,14 | +1,5 | Geisel, Nick | 1996 | LV Biet | Niefern | 11.05. |
18,96 | +1,5 | Graumann, Carsten | 1996 | TV 1879 Eutingen | Niefern | 11.05. |
19,01 | +0,5 | Schuster, Patrick | 1997 | LV Biet | Niefern | 11.05. |
20,48 | +0,5 | Lorenz, Maxim | 1995 | LV Biet | Niefern | 11.05. |
400 m Hürden 0.914m |
Kreisrekord: | 55,43 | Schickle, Bernd 1965 -- LC 80 Pforzheim | 19.06.1983 |
55,86 | Müller, Karsten | 1996 | TSG Niefern | Bochum-Wattenscheid | 09.08. |
2000 m Hindernis |
Kreisrekord: | 05:45,59 | Hohl, Stephan 1980 -- TV Huchenfeld | 25.07.1999 |
06:11,57 | Kern, Philipp | 1995 | TG Dietlingen | Bochum-Wattenscheid | 09.08. |
4 x 100 m Staffel |
Kreisrekord: | 42,09 | LC 80 Pforzheim | 28.06.1998 |
46,42 | LV Biet | Pforzheim | 26.07. |
Geisel, Nick (1996); Röth, Brian (1998); Müller, Cedric (1998); Erhardt, Leon (1997) |
Olympische Staffel |
Kreisrekord: | 03:37,65 | LC 80 Pforzheim | 17.06.2000 |
3:59,55 | LV Biet | Karlsbad | 25.05. |
Müller, Cedric (1998); Erhardt, Leon (1997); Geisel, Nick (1996); Röth, Brian (1998) |
Hochsprung |
Kreisrekord: | 2,01 | Beiter, Maximilian 1994 -- TV 1834 Pforzheim | 21.07.2013 |
1,76 | Geisel, Nick | 1996 | LV Biet | Niefern | 10.05. | |
1,68 | Graumann, Carsten | 1996 | TV 1879 Eutingen | Niefern | 10.05. | |
1,49 | Haas, Thomas | 1996 | TG Dietlingen | Keltern-Dietlingen | 30.07. | |
1,41 | Lorenz, Maxim | 1995 | LV Biet | Neuhausen-Steinegg | 21.06. |
Stabhochsprung |
Kreisrekord: | 4,00 | Scheller, Thorsten 1969 -- SC Pforzheim | 19.06.1988 |
3,70 | Geisel, Nick | 1996 | LV Biet | Neuhausen-Steinegg | 21.06. | |
2,40 | Lorenz, Maxim | 1995 | LV Biet | Niefern | 11.05. | |
2,20 | Graumann, Carsten | 1996 | TV 1879 Eutingen | Niefern | 11.05. |
Weitsprung |
Kreisrekord: | 6,95 | Hampe, Otto 1941 -- TB Dillweißenstein | 14.05.1959 |
6,52 | +0,4 | Geisel, Nick | 1996 | LV Biet | Pforzheim | 26.07. |
6,24 | +1,0 | Renken, Hauke | 1995 | TSG Niefern | Lörrach | 01.06. |
5,82 | +0,9 | Graumann, Carsten | 1996 | TV 1879 Eutingen | Pforzheim-Eutingen | 05.07. |
5,43 | +0,0 | Augenstein, Robin | 1995 | TG Dietlingen | Keltern-Dietlingen | 30.07. |
5,36 | +0,0 | Sunthararajan, Abissan | 1996 | TV 1834 Pforzheim | Pforzheim-Eutingen | 05.07. |
Dreisprung |
Kreisrekord: | 14,03 | Wiedmann, Johannes 1979 -- LC 80 Pforzheim | 19.07.1998 |
11,33 | +2,0 | Graumann, Carsten | 1996 | TV 1879 Eutingen | Pforzheim-Büchenbronn | 09.07. |
Kugelstoß 6 kg |
Kreisrekord: | 16,13 | Schmidt, Marco 1983 -- LC 80 Pforzheim | 20.07.2002 |
10,80 | Geisel, Nick | 1996 | LV Biet | Niefern | 10.05. | |
10,75 | Roth, Claudius | 1996 | TSG Niefern | Pforzheim | 26.07. | |
10,39 | Augenstein, Robin | 1995 | TG Dietlingen | Keltern-Dietlingen | 30.07. | |
9,56 | Heel, Constantin | 1996 | TSG Niefern | Mannheim | 17.05. | |
9,47 | Lorenz, Maxim | 1995 | LV Biet | Pforzheim | 26.07. |
Diskuswurf 1.75kg |
Kreisrekord: | 50,50 | Schmitt, Holger 1965 -- LC 80 Pforzheim | 4.09.1983 |
33,50 | Geisel, Nick | 1996 | LV Biet | Pforzheim | 26.07. | |
24,70 | Roth, Claudius | 1996 | TSG Niefern | Pforzheim | 26.07. | |
23,65 | Graumann, Carsten | 1996 | TV 1879 Eutingen | Niefern | 11.05. | |
20,34 | Augenstein, Robin | 1995 | TG Dietlingen | Pforzheim | 26.07. | |
19,27 | Schuster, Patrick | 1997 | LV Biet | Niefern | 11.05. |
Speerwurf 800 g |
Kreisrekord: | 55,90 | Grimm, Philipp 1978 -- TV Huchenfeld | 20.07.1997 |
36,20 | Graumann, Carsten | 1996 | TV 1879 Eutingen | Niefern | 11.05. | |
35,42 | Geisel, Nick | 1996 | LV Biet | Niefern | 11.05. | |
30,22 | Roth, Claudius | 1996 | TSG Niefern | Niefern | 05.04. | |
27,23 | Schuster, Patrick | 1997 | LV Biet | Niefern | 11.05. |
5-Kampf |
100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m |
Kreisrekord: | 3.347 | Beiter, Maximilian 1994 -- TV 1834 Pforzheim | 4.05.2013 |
2.644 | Geisel, Nick | 1996 | LV Biet | Niefern | 10.05. |
11,86(+0,0)-4,49(+0,0)-10,80-1,76-56,23 |
2.163 | Graumann, Carsten | 1996 | TV 1879 Eutingen | Niefern | 10.05. |
13,03(+0,0)-4,80(+0,0)-7,96-1,68-58,57 |
1.837 | Lorenz, Maxim | 1995 | LV Biet | Niefern | 10.05. |
12,73(+0,0)-3,90(+0,0)-8,24-1,40-59,40 |
5-Kampf Ma. |
100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m |
Kreisrekord: | 8.544 | TV 1834 Pforzheim | 4.05.2013 |
6.808 | LV Biet | Niefern | 10.05. |
Geisel, Nick (1996) - 2.644; Schuster, Patrick (1997) - 2.327; Lorenz, Maxim (1995) - 1.837 |
10-Kampf |
100m-Weit-Kugel (6kg)-Hoch-400m-110m H.-Diskus (1.75kg)-Stab-Speer (800g)-1500m |
Kreisrekord: | 6.130 | Liebendörfer, Michael 1973 -- LAG Pforzheim | 16.05./17.05.1992 |
4.928 | Geisel, Nick | 1996 | LV Biet | Niefern | 10.05./ |
11,86(+0,0)-4,49(+0,0)-10,80-1,76-56,23/17,14(+1,5)-31,05-3,60-35,42-5:50,54 | 11.05. |
4.053 | Graumann, Carsten | 1996 | TV 1879 Eutingen | Niefern | 10.05./ |
13,03(+0,0)-4,80(+0,0)-7,96-1,68-58,57/18,96(+1,5)-23,65-2,20-36,20-5:02,21 | 11.05. |
2.961 | Lorenz, Maxim | 1995 | LV Biet | Niefern | 10.05./ |
